| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| CharlotteHornets | 26 | 20 | 13 | 20 | 79 |
| WashingtonWizards | 22 | 29 | 28 | 16 | 95 |
NBA scores oct 30
Final
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| ChicagoBulls | 25 | 24 | 25 | 37 | 111 |
| BostonCeltics | 44 | 34 | 21 | 26 | 125 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| DetroitPistons | 21 | 35 | 36 | 18 | 110 |
| BrooklynNets | 28 | 21 | 17 | 28 | 94 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| New YorkKnicks | 21 | 23 | 24 | 25 | 93 |
| Philadelphia76ers | 29 | 24 | 24 | 21 | 98 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| OrlandoMagic | 31 | 33 | 31 | 26 | 121 |
| TorontoRaptors | 27 | 28 | 33 | 26 | 114 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| HoustonRockets | 20 | 31 | 33 | 27 | 111 |
| DallasMavericks | 27 | 17 | 32 | 40 | 116 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| IndianaPacers | 42 | 19 | 27 | 37 | 125 |
| MiamiHeat | 36 | 32 | 35 | 42 | 145 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Los AngelesClippers | 34 | 35 | 29 | 29 | 127 |
| MinnesotaTimberwolves | 24 | 32 | 25 | 20 | 101 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Los AngelesLakers | 38 | 15 | 27 | 15 | 95 |
| Golden StateWarriors | 15 | 38 | 32 | 27 | 112 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| DenverNuggets | 32 | 39 | 32 | 24 | 127 |
| PhoenixSuns | 37 | 30 | 26 | 27 | 120 |
Scores update every few minutes while games are on. Bets are graded from the final score.