| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| PortlandTrail Blazers | 27 | 32 | 29 | 24 | 112 |
| UtahJazz | 18 | 24 | 22 | 26 | 90 |
NBA scores oct 31
Final
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia76ers | 27 | 30 | 20 | 32 | 109 |
| CharlotteHornets | 37 | 17 | 29 | 21 | 104 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| AtlantaHawks | 18 | 30 | 26 | 25 | 99 |
| New OrleansPelicans | 35 | 28 | 29 | 29 | 121 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| SacramentoKings | 21 | 34 | 25 | 25 | 105 |
| MemphisGrizzlies | 27 | 39 | 42 | 28 | 136 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| MinnesotaTimberwolves | 28 | 33 | 27 | 23 | 111 |
| San AntonioSpurs | 34 | 26 | 33 | 28 | 121 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| ClevelandCavaliers | 24 | 48 | 37 | 27 | 136 |
| MilwaukeeBucks | 25 | 21 | 30 | 35 | 111 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma CityThunder | 26 | 25 | 24 | 23 | 98 |
| HoustonRockets | 35 | 27 | 30 | 27 | 119 |
Scores update every few minutes while games are on. Bets are graded from the final score.