| Live · 1:08 - 4th | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| PortlandTrail Blazers | 19 | 39 | 27 | 28 | 113 |
| DenverNuggets | 31 | 35 | 21 | 20 | 107 |
NBA scores today
Live now
| Live · Halftime | 1 | 2 | T |
|---|---|---|---|
| TorontoRaptors | 22 | 30 | 52 |
| Los AngelesClippers | 33 | 30 | 63 |
| Live · Halftime | 1 | 2 | T |
|---|---|---|---|
| PhoenixSuns | 31 | 26 | 57 |
| Golden StateWarriors | 19 | 32 | 51 |
| Live · Halftime | 1 | 2 | T |
|---|---|---|---|
| MiamiHeat | 30 | 42 | 72 |
| Los AngelesLakers | 37 | 42 | 79 |
Final
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma CityThunder | 26 | 33 | 31 | 27 | 117 |
| ClevelandCavaliers | 30 | 18 | 36 | 28 | 112 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| DetroitPistons | 27 | 38 | 33 | 26 | 124 |
| CharlotteHornets | 24 | 30 | 21 | 16 | 91 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| BrooklynNets | 21 | 23 | 35 | 11 | 90 |
| New YorkKnicks | 27 | 24 | 24 | 28 | 103 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| WashingtonWizards | 28 | 32 | 19 | 24 | 103 |
| OrlandoMagic | 33 | 26 | 9 | 26 | 94 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| ChicagoBulls | 23 | 36 | 20 | 28 | 107 |
| Philadelphia76ers | 30 | 34 | 26 | 36 | 126 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| AtlantaHawks | 37 | 31 | 19 | 21 | 108 |
| IndianaPacers | 29 | 27 | 23 | 25 | 104 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| MilwaukeeBucks | 18 | 29 | 29 | 24 | 100 |
| MinnesotaTimberwolves | 29 | 19 | 32 | 32 | 112 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| SacramentoKings | 19 | 35 | 27 | 34 | 115 |
| DallasMavericks | 18 | 35 | 21 | 26 | 100 |
| Final/OT | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New OrleansPelicans | 34 | 25 | 41 | 24 | 11 | 135 |
| MemphisGrizzlies | 31 | 31 | 33 | 29 | 10 | 134 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| BostonCeltics | 29 | 21 | 23 | 20 | 93 |
| HoustonRockets | 29 | 28 | 25 | 27 | 109 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| UtahJazz | 16 | 33 | 20 | 28 | 97 |
| San AntonioSpurs | 27 | 32 | 35 | 25 | 119 |
Scores update every few minutes while games are on, and this page refreshes itself. Bets are graded from the final score.