| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| BostonCeltics | 24 | 31 | 22 | 31 | 108 |
| OrlandoMagic | 23 | 27 | 24 | 23 | 97 |
NBA scores yesterday
Final
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| BrooklynNets | 20 | 23 | 28 | 27 | 98 |
| IndianaPacers | 19 | 21 | 22 | 28 | 90 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Los AngelesClippers | 29 | 34 | 29 | 32 | 124 |
| Golden StateWarriors | 37 | 20 | 28 | 27 | 112 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| TorontoRaptors | 23 | 31 | 28 | 43 | 125 |
| Los AngelesLakers | 36 | 30 | 38 | 27 | 131 |
Scores update every few minutes while games are on. Bets are graded from the final score.