| K League 1 Live · Live | T |
|---|---|
| Daejeon Citizen | – |
| Jeonbuk Hyundai Motors | – |
Soccer scores oct 31
Live now
| K League 1 Live · Live | T |
|---|---|
| Sangju Sangmu FC | – |
| Gwangju FC | – |
| Ligue 2 Live · Live | T |
|---|---|
| Sochaux | – |
| Stade de Reims | – |
| Eredivisie Suspended | T |
|---|---|
| Go Ahead Eagles | 0 |
| SC Cambuur | 4 |
Final
| J1 League Final | T |
|---|---|
| FC Tokyo | 4 |
| Fagiano Okayama | 0 |
| J1 League Final | T |
|---|---|
| Hiroshima Sanfrecce FC | 3 |
| Mito HollyHock | 0 |
| J1 League Final | T |
|---|---|
| Shimizu S Pulse | 0 |
| Kyoto Purple Sanga | 2 |
| A-League Final | T |
|---|---|
| Sydney FC | 1 |
| Melbourne City | 2 |
| J1 League Final | T |
|---|---|
| Cerezo Osaka | 1 |
| Kashima Antlers | 4 |
| J1 League Final | T |
|---|---|
| Nagoya Grampus | 1 |
| Vissel Kobe | 3 |
| J1 League Final | T |
|---|---|
| Urawa Red Diamonds | 0 |
| Kashiwa Reysol | 4 |
| A-League Final | T |
|---|---|
| Western Sydney Wanderers | 0 |
| Macarthur FC | 0 |
| Turkish Süper Lig Final | T |
|---|---|
| Çorum FK | 3 |
| Erzurum BB | 1 |
| Ekstraklasa Final | T |
|---|---|
| Piast Gliwice | 2 |
| Wisła Płock | 2 |
| 2. Bundesliga Final | T |
|---|---|
| Hertha Berlin | 3 |
| 1. FC Kaiserslautern | 0 |
| 2. Bundesliga Final | T |
|---|---|
| 1. FC Magdeburg | 1 |
| SV Darmstadt 98 | 1 |
| 2. Bundesliga Final | T |
|---|---|
| VfL Osnabrück | 0 |
| VfL Wolfsburg | 2 |
| Superettan Final | T |
|---|---|
| Östersunds FK | 0 |
| IFK Norrkoping | 3 |
| Russian Premier League Final | T |
|---|---|
| FC Fakel Voronezh | 0 |
| Rubin Kazan | 1 |
| Premier League Final | T |
|---|---|
| Manchester United | 0 |
| Chelsea | 2 |
| Championship Final | T |
|---|---|
| Birmingham City | 3 |
| Lincoln City | 1 |
| Championship Final | T |
|---|---|
| Watford | 2 |
| Norwich City | 3 |
| Championship Final | T |
|---|---|
| Preston North End | 0 |
| Stoke City | 2 |
| League One Final | T |
|---|---|
| Huddersfield Town | 3 |
| Bradford City | 0 |
| League One Final | T |
|---|---|
| Cambridge United | 0 |
| Leyton Orient | 3 |
| League One Final | T |
|---|---|
| Reading | 0 |
| Plymouth Argyle | 0 |
| League Two Final | T |
|---|---|
| York City | 2 |
| Grimsby Town | 5 |
| League Two Final | T |
|---|---|
| Rochdale | 2 |
| Port Vale | 4 |
| La Liga Final | T |
|---|---|
| Atlético Madrid | 2 |
| Levante | 0 |
| Turkish Süper Lig Final | T |
|---|---|
| Çaykur Rizespor | 0 |
| Kocaelispor | 0 |
| La Liga 2 Final | T |
|---|---|
| Girona FC | 0 |
| Real Sociedad B | 1 |
| 3. Liga Final | T |
|---|---|
| FC Ingolstadt 04 | 1 |
| TSV Havelse | 1 |
| 3. Liga Final | T |
|---|---|
| FC Viktoria Köln 1904 | 1 |
| TSG Hoffenheim II | 0 |
| 3. Liga Final | T |
|---|---|
| Hansa Rostock | 1 |
| Jahn Regensburg | 2 |
| 3. Liga Final | T |
|---|---|
| VfB Stuttgart II | 3 |
| MSV Duisburg | 3 |
| 3. Liga Final | T |
|---|---|
| Wehen Wiesbaden | 4 |
| SC Verl | 1 |
| Ligue 2 Final | T |
|---|---|
| Montpellier | 3 |
| Annecy FC | 0 |
| Saudi Pro League Final | T |
|---|---|
| Al-Ettifaq | 1 |
| Al-Taawoun | 1 |
| Ekstraklasa Final | T |
|---|---|
| Jagiellonia Białystok | 3 |
| Wieczysta Kraków | 1 |
| Serie A Final | T |
|---|---|
| Monza | 1 |
| Bologna | 2 |
| Serie B Final | T |
|---|---|
| Benevento | 0 |
| Cremonese | 2 |
| Serie B Final | T |
|---|---|
| Cesena FC | 1 |
| Südtirol | 1 |
| Serie B Final | T |
|---|---|
| Mantova | 1 |
| Modena | 1 |
| Superettan Final | T |
|---|---|
| GIF Sundsvall | 2 |
| Nordic United FC | 4 |
| Superettan Final | T |
|---|---|
| IFK Värnamo | 3 |
| Norrby IF | 0 |
| Bundesliga Final | T |
|---|---|
| SC Freiburg | 2 |
| Augsburg | 1 |
| Bundesliga Final | T |
|---|---|
| VfB Stuttgart | 4 |
| Bayer Leverkusen | 2 |
| Bundesliga Final | T |
|---|---|
| SC Paderborn | 0 |
| Borussia Monchengladbach | 0 |
| Bundesliga Final | T |
|---|---|
| RB Leipzig | 2 |
| FC Schalke 04 | 0 |
| Bundesliga Final | T |
|---|---|
| TSG Hoffenheim | 0 |
| Werder Bremen | 2 |
| Russian Premier League Final | T |
|---|---|
| FC Akhmat Grozny | 0 |
| Dinamo Moscow | 2 |
| Saudi Pro League Final | T |
|---|---|
| Al-Faisaly KSA FC | 1 |
| Al-Fayha | 4 |
| Premier League Final | T |
|---|---|
| Leeds United | 0 |
| Bournemouth | 2 |
| Premier League Final | T |
|---|---|
| Nottingham Forest | 0 |
| Brentford | 2 |
| Premier League Final | T |
|---|---|
| Brighton and Hove Albion | 1 |
| Manchester City | 0 |
| Premier League Final | T |
|---|---|
| Sunderland | 1 |
| Coventry City | 3 |
| Premier League Final | T |
|---|---|
| Ipswich Town | 2 |
| Hull City | 2 |
| Belgian Pro League Final | T |
|---|---|
| Genk | 0 |
| KV Mechelen | 1 |
| Championship Final | T |
|---|---|
| Blackburn Rovers | 0 |
| Swansea City | 4 |
| Championship Final | T |
|---|---|
| Bristol City | 3 |
| Bolton Wanderers | 2 |
| Championship Final | T |
|---|---|
| Portsmouth | 0 |
| Burnley | 0 |
| Championship Final | T |
|---|---|
| Cardiff City | 0 |
| Wolverhampton Wanderers | 3 |
| Championship Final | T |
|---|---|
| Charlton Athletic | 0 |
| Middlesbrough | 3 |
| Championship Final | T |
|---|---|
| Derby County | 1 |
| Millwall | 4 |
| Championship Final | T |
|---|---|
| Queens Park Rangers | 1 |
| Southampton | 4 |
| Championship Final | T |
|---|---|
| West Bromwich Albion | 3 |
| West Ham United | 1 |
| League One Final | T |
|---|---|
| Oxford United | 1 |
| Barnsley | 1 |
| League One Final | T |
|---|---|
| Bromley FC | 2 |
| Wigan Athletic | 3 |
| League One Final | T |
|---|---|
| Burton Albion | 0 |
| Wycombe Wanderers | 2 |
| League One Final | T |
|---|---|
| Doncaster Rovers | 1 |
| Milton Keynes Dons | 6 |
| League One Final | T |
|---|---|
| Stevenage | 2 |
| Leicester City | 2 |
| League One Final | T |
|---|---|
| Luton | 2 |
| Peterborough United | 0 |
| League One Final | T |
|---|---|
| Notts County | 2 |
| Mansfield Town | 0 |
| League One Final | T |
|---|---|
| Wimbledon | 1 |
| Stockport County FC | 2 |
| League Two Final | T |
|---|---|
| Northampton Town | 1 |
| Accrington Stanley | 1 |
| League Two Final | T |
|---|---|
| Barnet | 1 |
| Crewe Alexandra | 1 |
| League Two Final | T |
|---|---|
| Bristol Rovers | 1 |
| Fleetwood Town | 3 |
| League Two Final | T |
|---|---|
| Cheltenham Town | 1 |
| Tranmere Rovers | 3 |
| League Two Final | T |
|---|---|
| Walsall | 3 |
| Colchester United | 1 |
| League Two Final | T |
|---|---|
| Crawley Town | 1 |
| Oldham Athletic | 0 |
| League Two Final | T |
|---|---|
| Exeter City | 1 |
| Salford City | 2 |
| League Two Final | T |
|---|---|
| Gillingham | 2 |
| Shrewsbury Town | 1 |
| League Two Final | T |
|---|---|
| Rotherham United | 1 |
| Swindon Town | 2 |
| Scottish Premiership Final | T |
|---|---|
| St Johnstone | 2 |
| Kilmarnock | 2 |
| Scottish Premiership Final | T |
|---|---|
| St Mirren | 0 |
| Motherwell | 1 |
| Eliteserien Final | T |
|---|---|
| Rosenborg | 3 |
| Fredrikstad FK | 0 |
| La Liga Final | T |
|---|---|
| Celta Vigo | 0 |
| Rayo Vallecano | 3 |
| La Liga 2 Final | T |
|---|---|
| Almería | 1 |
| SD Eibar | 1 |
| Eredivisie Final | T |
|---|---|
| Fortuna Sittard | 1 |
| Feyenoord | 1 |
| Primeira Liga Final | T |
|---|---|
| CF Estrela | 1 |
| Moreirense FC | 2 |
| 3. Liga Final | T |
|---|---|
| FC Würzburger Kickers | 2 |
| SC Fortuna Köln | 1 |
| Austrian Bundesliga Final | T |
|---|---|
| Ried | 1 |
| Rheindorf Altach | 1 |
| Turkish Süper Lig Final | T |
|---|---|
| Goztepe | 2 |
| Fenerbahce | 1 |
| Superettan Final | T |
|---|---|
| Sandvikens IF | 1 |
| Falkenbergs FF | 2 |
| Serie B Final | T |
|---|---|
| Padova | 1 |
| US Catanzaro 1929 | 1 |
| Ekstraklasa Final | T |
|---|---|
| Wisła Kraków | 1 |
| Lech Poznań | 3 |
| Russian Premier League Final | T |
|---|---|
| FC Krasnodar | 1 |
| Rodina Moscow | 2 |
| MLS Final | T |
|---|---|
| Orlando City SC | 0 |
| Charlotte FC | 4 |
| Serie A Final | T |
|---|---|
| AS Roma | 5 |
| Udinese | 2 |
| Greek Super League Final | T |
|---|---|
| Olympiakos Piraeus | 3 |
| AE Kifisia FC | 2 |
| Swiss Super League Final | T |
|---|---|
| Servette | 1 |
| FC St Gallen | 2 |
| Swiss Super League Final | T |
|---|---|
| FC Vaduz | 2 |
| Grasshopper Zürich | 2 |
| Eliteserien Final | T |
|---|---|
| Sandefjord | 4 |
| Aalesund | 3 |
| Belgian Pro League Final | T |
|---|---|
| KV Kortrijk | 1 |
| Standard Liege | 1 |
| Premier League Final | T |
|---|---|
| Crystal Palace | 0 |
| Tottenham Hotspur | 2 |
| La Liga Final | T |
|---|---|
| Málaga | 1 |
| Real Betis | 2 |
| Bundesliga Final | T |
|---|---|
| Borussia Dortmund | 2 |
| Bayern Munich | 2 |
| La Liga 2 Final | T |
|---|---|
| Córdoba | 2 |
| Celta Fortuna | 2 |
| Eredivisie Final | T |
|---|---|
| NEC Nijmegen | 0 |
| Heerenveen | 1 |
| Eredivisie Final | T |
|---|---|
| Willem II | 0 |
| PSV Eindhoven | 7 |
| MLS Final | T |
|---|---|
| CF Montreal | 1 |
| New York City FC | 1 |
| MLS Final | T |
|---|---|
| D.C. United | 0 |
| Columbus Crew SC | 3 |
| MLS Final | T |
|---|---|
| Philadelphia Union | 0 |
| FC Cincinnati | 1 |
| Saudi Pro League Final | T |
|---|---|
| Al-Fateh | 0 |
| Al-Hilal | 2 |
| Austrian Bundesliga Final | T |
|---|---|
| WSG Tirol | 1 |
| LASK | 2 |
| Serie B Final | T |
|---|---|
| Virtus Entella | 0 |
| Sampdoria | 2 |
| MLS Final | T |
|---|---|
| FC Dallas | 1 |
| Sporting Kansas City | 1 |
| MLS Final | T |
|---|---|
| San Diego FC | 1 |
| St. Louis City SC | 0 |
| Brazil Série A Final | T |
|---|---|
| Vitoria | 0 |
| Coritiba | 2 |
| Brazil Série B Final | T |
|---|---|
| Sport Recife | 1 |
| Botafogo-SP | 1 |
| Ligue 2 Final | T |
|---|---|
| Saint Etienne | 0 |
| Guingamp | 3 |
| Ekstraklasa Final | T |
|---|---|
| Widzew Łódź | 2 |
| GKS Katowice | 3 |
| Swiss Super League Final | T |
|---|---|
| FC Sion | 1 |
| FC Luzern | 1 |
| 2. Bundesliga Final | T |
|---|---|
| 1. FC Heidenheim | 1 |
| Karlsruher SC | 2 |
| Serie A Final | T |
|---|---|
| Inter Milan | 1 |
| AC Milan | 3 |
| Ligue 1 Final | T |
|---|---|
| Le Mans FC | 0 |
| Troyes | 2 |
| Belgian Pro League Final | T |
|---|---|
| Westerlo | 1 |
| Anderlecht | 4 |
| Belgian Pro League Final | T |
|---|---|
| Union Saint-Gilloise | 2 |
| SK Beveren | 1 |
| Premier League Final | T |
|---|---|
| Fulham | 1 |
| Aston Villa | 1 |
| La Liga Final | T |
|---|---|
| Alavés | 1 |
| Barcelona | 6 |
| Argentina Primera Final | T |
|---|---|
| Talleres | 3 |
| Deportivo Riestra | 0 |
| Eredivisie Final | T |
|---|---|
| AZ Alkmaar | 0 |
| Ajax | 1 |
| La Liga 2 Final | T |
|---|---|
| Sabadell FC | 1 |
| Albacete | 2 |
| Brazil Série B Final | T |
|---|---|
| Juventude | 2 |
| Vila Nova | 2 |
| Primeira Liga Final | T |
|---|---|
| Estoril | 0 |
| FC Porto | 4 |
| MLS Final | T |
|---|---|
| Austin FC | 1 |
| LA Galaxy | 4 |
| MLS Final | T |
|---|---|
| Real Salt Lake | 1 |
| San Jose Earthquakes | 2 |
| Chile Primera Final | T |
|---|---|
| Ñublense | 0 |
| O'Higgins | 1 |
| Argentina Primera Final | T |
|---|---|
| San Lorenzo | 2 |
| Velez Sarsfield BA | 2 |
| Brazil Série B Final | T |
|---|---|
| Avai | 0 |
| Nautico PE | 1 |
| Liga MX Final | T |
|---|---|
| Tigres | 0 |
| Pachuca | 3 |
| Argentina Primera Final | T |
|---|---|
| Instituto de Córdoba | 3 |
| Estudiantes | 3 |
| Liga MX Final | T |
|---|---|
| Tijuana | 3 |
| Monterrey | 3 |
| Liga MX Final | T |
|---|---|
| Atlante FC | 2 |
| Guadalajara | 4 |
| MLS Final | T |
|---|---|
| Chicago Fire | 4 |
| Colorado Rapids | 2 |
| Liga MX Final | T |
|---|---|
| Toluca | 2 |
| América | 2 |
| A-League Final | T |
|---|---|
| Central Coast Mariners | 1 |
| Melbourne Victory | 1 |
| J1 League Final | T |
|---|---|
| Kawasaki Frontale | 2 |
| Yokohama F Marinos | 4 |
Scores update every few minutes while games are on. Bets are graded from the final score.