| La Liga 2 Suspended | T |
|---|---|
| Andorra CF | 2 |
| Tenerife | 2 |
Soccer scores yesterday
Live now
Final
| J1 League Final | T |
|---|---|
| Avispa Fukuoka | 0 |
| JEF United Chiba | 3 |
| J1 League Final | T |
|---|---|
| Tokyo Verdy | 2 |
| V-Varen Nagasaki | 1 |
| K League 1 Final | T |
|---|---|
| Gangwon FC | 1 |
| Ulsan Hyundai FC | 2 |
| K League 1 Final | T |
|---|---|
| Jeju United FC | 1 |
| Pohang Steelers | 1 |
| J1 League Final | T |
|---|---|
| Gamba Osaka | 0 |
| FC Machida Zelvia | 0 |
| K League 1 Final | T |
|---|---|
| Bucheon FC 1995 | 1 |
| FC Anyang | 2 |
| K League 1 Final | T |
|---|---|
| Incheon United | 1 |
| FC Seoul | 0 |
| A-League Final | T |
|---|---|
| Adelaide United | 0 |
| Perth Glory | 4 |
| Russian Premier League Final | T |
|---|---|
| CSKA Moscow | 0 |
| Gazovik Orenburg | 0 |
| Turkish Süper Lig Final | T |
|---|---|
| Eyüpspor | 1 |
| Amed SK | 5 |
| Eredivisie Final | T |
|---|---|
| ADO Den Haag | 0 |
| FC Zwolle | 1 |
| Serie A Final | T |
|---|---|
| Venezia | 0 |
| Como | 1 |
| Superettan Final | T |
|---|---|
| Ljungskile SK | 2 |
| Varbergs BoIS | 2 |
| Russian Premier League Final | T |
|---|---|
| FK Rostov | 3 |
| FC Dynamo Makhachkala | 0 |
| Belgian Pro League Final | T |
|---|---|
| Royal Antwerp | 1 |
| Cercle Brugge KSV | 2 |
| 2. Bundesliga Final | T |
|---|---|
| 1. FC Nürnberg | 3 |
| FC St. Pauli | 1 |
| 2. Bundesliga Final | T |
|---|---|
| Dynamo Dresden | 1 |
| Hannover 96 | 2 |
| 2. Bundesliga Final | T |
|---|---|
| Holstein Kiel | 0 |
| Greuther Fürth | 1 |
| 3. Liga Final | T |
|---|---|
| Waldhof Mannheim | 1 |
| 1. FC Saarbrücken | 2 |
| La Liga Final | T |
|---|---|
| Sevilla | 1 |
| Getafe | 3 |
| Danish Superliga Final | T |
|---|---|
| AC Horsens | 0 |
| Viborg FF | 1 |
| Danish Superliga Final | T |
|---|---|
| Silkeborg IF | 1 |
| OB Odense BK | 4 |
| Scottish Premiership Final | T |
|---|---|
| Celtic | 0 |
| Falkirk F.C. | 2 |
| Turkish Süper Lig Final | T |
|---|---|
| Samsunspor | 2 |
| Basaksehir | 5 |
| Turkish Süper Lig Final | T |
|---|---|
| Gazişehir Gaziantep | 0 |
| Trabzonspor | 2 |
| Swiss Super League Final | T |
|---|---|
| FC Zurich | 5 |
| BSC Young Boys | 3 |
| La Liga 2 Final | T |
|---|---|
| Granada CF | 2 |
| CD Eldense | 0 |
| Veikkausliiga Final | T |
|---|---|
| KuPS Kuopio | 0 |
| AC Oulu | 2 |
| Allsvenskan Final | T |
|---|---|
| Degerfors IF | 1 |
| Djurgardens IF | 2 |
| Allsvenskan Final | T |
|---|---|
| Hammarby IF | 2 |
| Malmo FF | 1 |
| Austrian Bundesliga Final | T |
|---|---|
| Austria Lustenau | 1 |
| RB Salzburg | 5 |
| Austrian Bundesliga Final | T |
|---|---|
| Sturm Graz | 1 |
| Wolfsberger AC | 1 |
| Eredivisie Final | T |
|---|---|
| FC Twente Enschede | 9 |
| Excelsior | 0 |
| Eredivisie Final | T |
|---|---|
| FC Utrecht | 2 |
| SC Telstar | 4 |
| Eliteserien Final | T |
|---|---|
| Molde | 2 |
| SK Brann | 3 |
| Serie A Final | T |
|---|---|
| Cagliari | 1 |
| Lazio | 2 |
| Serie A Final | T |
|---|---|
| Torino | 0 |
| Frosinone | 2 |
| Ligue 1 Final | T |
|---|---|
| Auxerre | 1 |
| Strasbourg | 5 |
| League One Final | T |
|---|---|
| Blackpool | 1 |
| Sheffield Wednesday | 1 |
| Serie B Final | T |
|---|---|
| Ascoli | 0 |
| Arezzo | 0 |
| Serie B Final | T |
|---|---|
| Pisa | 0 |
| Avellino | 2 |
| Serie B Final | T |
|---|---|
| Juve Stabia | 2 |
| Empoli | 2 |
| Bundesliga Final | T |
|---|---|
| 1. FC Köln | 1 |
| Union Berlin | 1 |
| Russian Premier League Final | T |
|---|---|
| FC Akron Tolyatti | 1 |
| FC Baltika Kaliningrad | 2 |
| Belgian Pro League Final | T |
|---|---|
| Leuven | 2 |
| Sint Truiden | 1 |
| Chile Primera Final | T |
|---|---|
| La Serena | 0 |
| Huachipato | 0 |
| Danish Superliga Final | T |
|---|---|
| FC Midtjylland | 3 |
| FC Nordsjaelland | 2 |
| Greek Super League Final | T |
|---|---|
| Aris Thessaloniki | 0 |
| Levadiakos | 3 |
| La Liga Final | T |
|---|---|
| Real Madrid | 3 |
| Real Racing Club de Santander | 0 |
| La Liga 2 Final | T |
|---|---|
| Sporting Gijón | 2 |
| AD Ceuta FC | 0 |
| Swiss Super League Final | T |
|---|---|
| FC Basel | 1 |
| FC Lugano | 2 |
| Swiss Super League Final | T |
|---|---|
| FC Thun | 5 |
| FC Lausanne-Sport | 4 |
| 3. Liga Final | T |
|---|---|
| Rot-Weiss Essen | 1 |
| SG Sonnenhof Großaspach | 0 |
| Allsvenskan Final | T |
|---|---|
| IF Brommapojkarna | 0 |
| Västerås SK | 1 |
| Allsvenskan Final | T |
|---|---|
| Örgryte IS | 1 |
| IF Elfsborg | 2 |
| Chile Primera Final | T |
|---|---|
| Universidad de Chile | 0 |
| Universidad Católica (CHI) | 1 |
| Primeira Liga Final | T |
|---|---|
| Nacional | 0 |
| Arouca | 1 |
| Allsvenskan Final | T |
|---|---|
| IFK Goteborg | 0 |
| BK Hacken | 1 |
| Eredivisie Final | T |
|---|---|
| Sparta Rotterdam | 3 |
| Groningen | 2 |
| Austrian Bundesliga Final | T |
|---|---|
| Rapid Wien | 2 |
| Austria Wien | 0 |
| Greek Super League Final | T |
|---|---|
| OFI Crete | 1 |
| Panetolikos Agrinio | 0 |
| Eliteserien Final | T |
|---|---|
| HamKam | 2 |
| KFUM | 2 |
| Eliteserien Final | T |
|---|---|
| Lillestrom | 1 |
| IK Start | 0 |
| Eliteserien Final | T |
|---|---|
| Kristiansund BK | 4 |
| Sarpsborg FK | 2 |
| Turkish Süper Lig Final | T |
|---|---|
| Besiktas JK | 2 |
| Kasimpasa SK | 2 |
| Ligue 1 Final | T |
|---|---|
| Angers | 0 |
| Lyon | 2 |
| Ligue 1 Final | T |
|---|---|
| AS Monaco | 1 |
| Paris FC | 3 |
| Serie B Final | T |
|---|---|
| Carrarese | 0 |
| Hellas Verona | 3 |
| Premier League Final | T |
|---|---|
| Arsenal | 1 |
| Liverpool | 0 |
| Bundesliga Final | T |
|---|---|
| Hamburger SV | 1 |
| Eintracht Frankfurt | 3 |
| Russian Premier League Final | T |
|---|---|
| Spartak Moscow | 4 |
| Lokomotiv Moscow | 0 |
| Serie A Final | T |
|---|---|
| Genoa | 2 |
| Lecce | 1 |
| Danish Superliga Final | T |
|---|---|
| AGF Aarhus | 0 |
| Brondby IF | 2 |
| Greek Super League Final | T |
|---|---|
| Asteras Tripolis | 1 |
| PAOK Thessaloniki | 2 |
| La Liga Final | T |
|---|---|
| Valencia | 1 |
| Elche CF | 0 |
| Greek Super League Final | T |
|---|---|
| AEK Athens | 0 |
| Panathinaikos | 2 |
| Belgian Pro League Final | T |
|---|---|
| Gent | 0 |
| Lommel SK | 2 |
| La Liga 2 Final | T |
|---|---|
| CD Castellón | 1 |
| Burgos CF | 1 |
| Chile Primera Final | T |
|---|---|
| Everton de Viña del Mar | 2 |
| Cobresal | 2 |
| Argentina Primera Final | T |
|---|---|
| River Plate | 0 |
| Boca Juniors | 1 |
| Primeira Liga Final | T |
|---|---|
| Rio Ave FC | 1 |
| Académico de Viseu | 2 |
| Primeira Liga Final | T |
|---|---|
| Santa Clara | 2 |
| CS Maritimo | 0 |
| Belgian Pro League Final | T |
|---|---|
| RAAL La Louvière | 2 |
| Charleroi | 5 |
| Eliteserien Final | T |
|---|---|
| Tromso | 0 |
| Vålerenga | 4 |
| Serie B Final | T |
|---|---|
| Vicenza | 1 |
| Palermo | 3 |
| 3. Liga Final | T |
|---|---|
| SC Preußen Münster | 1 |
| Alemannia Aachen | 2 |
| Brazil Série B Final | T |
|---|---|
| América Mineiro | 3 |
| Londrina | 1 |
| Serie A Final | T |
|---|---|
| Napoli | 0 |
| Juventus | 2 |
| Ligue 1 Final | T |
|---|---|
| Toulouse | 0 |
| Marseille | 2 |
| La Liga Final | T |
|---|---|
| Real Sociedad | 1 |
| Athletic Bilbao | 2 |
| MLS Final | T |
|---|---|
| Seattle Sounders FC | 1 |
| Vancouver Whitecaps FC | 5 |
| Primeira Liga Final | T |
|---|---|
| Famalicão | 0 |
| Braga | 3 |
| MLS Final | T |
|---|---|
| New York Red Bulls | 2 |
| Nashville SC | 3 |
| Argentina Primera Final | T |
|---|---|
| Barracas Central | 2 |
| Belgrano de Cordoba | 2 |
| Argentina Primera Final | T |
|---|---|
| Union Santa Fe | 1 |
| Newells Old Boys | 1 |
| Brazil Série B Final | T |
|---|---|
| São Bernardo | 2 |
| Cuiabá | 1 |
| Brazil Série B Final | T |
|---|---|
| Operario PR | 1 |
| Grêmio Novorizontino | 2 |
| MLS Final | T |
|---|---|
| Toronto FC | 1 |
| Atlanta United FC | 3 |
| Liga MX Final | T |
|---|---|
| Necaxa | 0 |
| Santos Laguna | 1 |
| Argentina Primera Final | T |
|---|---|
| Gimnasia Mendoza | 1 |
| Lanus | 1 |
| MLS Final | T |
|---|---|
| Inter Miami CF | 2 |
| New England Revolution | 1 |
| Liga MX Final | T |
|---|---|
| León | 1 |
| Cruz Azul | 2 |
| MLS Final | T |
|---|---|
| Minnesota United FC | 3 |
| Los Angeles FC | 1 |
| MLS Final | T |
|---|---|
| Houston Dynamo | 1 |
| Portland Timbers | 3 |
Scores update every few minutes while games are on. Bets are graded from the final score.