Thu, Nov 5
| Spread | Moneyline | Total | |
|---|---|---|---|
| JacksonvilleJaguars | -2.5(-112) | -205 | O 7.5(-102) |
| BaltimoreRavens | +2.5(-108) | +170 | U 7.5(-118) |
| Line Movement |
no move | -235→-205 | no move |
Sun, Nov 8
| Spread | Moneyline | Total | |
|---|---|---|---|
| CincinnatiBengals | -0.5(+114) | -130 | O 9.5(-155) |
| AtlantaFalcons | +0.5(-135) | +110 | U 9.5(+130) |
| Line Movement |
no move | -135→-130 | no move |
Ad · 21+Up to $250 in Free Bets + 100 Free Spins at BetOnline.
Get offer →
| Spread | Moneyline | Total | |
|---|---|---|---|
| DenverBroncos | -0.5(+124) | -130 | O 7.5(-108) |
| CarolinaPanthers | +0.5(-148) | +110 | U 7.5(-112) |
| Line Movement |
-1.5→-0.5 | no move | no move |
| Spread | Moneyline | Total | |
|---|---|---|---|
| ClevelandBrowns | +0.5(-155) | +105 | O 7.5(+105) |
| New OrleansSaints | -0.5(+130) | -125 | U 7.5(-125) |
| Spread | Moneyline | Total | |
|---|---|---|---|
| DallasCowboys | -0.5(+110) | -148 | O 9.5(-155) |
| IndianapolisColts | +0.5(-130) | +124 | U 9.5(+130) |
| Line Movement |
no move | -142→-148 | 10.5→9.5 |
| Spread | Moneyline | Total | |
|---|---|---|---|
| DetroitLions | -1.5(-110) | -198 | O 9.5(-142) |
| MiamiDolphins | +1.5(-110) | +164 | U 9.5(+120) |
Ad · 21+Up to 50% reduced juice at BetAnything.
Get offer →
| Spread | Moneyline | Total | |
|---|---|---|---|
| New YorkJets | +2.5(+114) | +215 | O 9.5(-110) |
| Kansas CityChiefs | -2.5(-135) | -265 | U 9.5(-110) |
| Line Movement |
-3.5→-2.5 | -278→-265 | no move |
| Spread | Moneyline | Total | |
|---|---|---|---|
| Los AngelesRams | -0.5(+102) | -155 | O 9.5(-120) |
| WashingtonCommanders | +0.5(-122) | +130 | U 9.5(+100) |
| Line Movement |
-1.5→-0.5 | -172→-155 | no move |
| Spread | Moneyline | Total | |
|---|---|---|---|
| New YorkGiants | -0.5(+120) | -135 | O 7.5(+120) |
| PhiladelphiaEagles | +0.5(-142) | +114 | U 7.5(-142) |
| Line Movement |
-1.5→-0.5 | -140→-135 | no move |
| Spread | Moneyline | Total | |
|---|---|---|---|
| HoustonTexans | -0.5(+110) | -148 | O 7.5(+110) |
| Los AngelesChargers | +0.5(-130) | +124 | U 7.5(-130) |
| Line Movement |
-1.5→-0.5 | -164→-148 | no move |
| Spread | Moneyline | Total | |
|---|---|---|---|
| Las VegasRaiders | +2.5(+100) | +180 | O 9.5(-155) |
| San Francisco49ers | -2.5(-120) | -218 | U 9.5(+130) |
| Line Movement |
no move | no move | 10.5→9.5 |
| Spread | Moneyline | Total | |
|---|---|---|---|
| ArizonaCardinals | +2.5(+112) | +225 | O 7.5(-110) |
| SeattleSeahawks | -2.5(-138) | -290 | U 7.5(-110) |
| Spread | Moneyline | Total | |
|---|---|---|---|
| Green BayPackers | +0.5(-135) | +114 | O 9.5(-108) |
| New EnglandPatriots | -0.5(+114) | -135 | U 9.5(-112) |
| Spread | Moneyline | Total | |
|---|---|---|---|
| Tampa BayBuccaneers | +1.5(-132) | +138 | O 9.5(-110) |
| ChicagoBears | -1.5(+108) | -170 | U 9.5(-110) |
Mon, Nov 9
| Spread | Moneyline | Total | |
|---|---|---|---|
| BuffaloBills | -0.5(+114) | -142 | O 8.5(-110) |
| MinnesotaVikings | +0.5(-135) | +120 | U 8.5(-110) |