Thu, Nov 5
Jaguars @ Ravens61 props
| Player · prop | Over | Under |
|---|---|---|
| Ameer Abdullah | ||
| Anytime TD | Yes(+950) | |
| Bhayshul Tuten | ||
| Anytime TD | Yes(+100) | |
| Brenton Strange | ||
| Anytime TD | Yes(+230) | |
| Receiving Yards | O 33.5(-114) | U 33.5(-110) |
| Receptions | O 3.5(-120) | U 3.5(-106) |
| Brian Thomas Jr | ||
| Anytime TD | Yes(+500) | |
| Receiving Yards | O 9.5(-117) | U 9.5(-108) |
| Receptions | O 1.5(+177) | U 1.5(-228) |
| CJ Williams | ||
| Anytime TD | Yes(+1800) | |
| Chris Rodriguez Jr. | ||
| Anytime TD | Yes(+100) | |
| Rushing Yards | O 28.5(-118) | U 28.5(-110) |
| Derrick Henry | ||
| Anytime TD | Yes(-105) | |
| Receiving Yards | O 7.5(-109) | U 7.5(-116) |
| Receptions | O 1.5(-109) | U 1.5(-117) |
| Rushing Yards | O 68.5(-113) | U 68.5(-111) |
| Devontez Walker | ||
| Anytime TD | Yes(+2500) | |
| Elijah Sarratt | ||
| Anytime TD | Yes(+5000) | |
| Ja'Kobi Lane | ||
| Anytime TD | Yes(+850) | |
| Receiving Yards | O 14.5(-112) | U 14.5(-112) |
| Receptions | O 1.5(-114) | U 1.5(-112) |
| Jakobi Meyers | ||
| Anytime TD | Yes(+310) | |
| Receiving Yards | O 39.5(-114) | U 39.5(-110) |
| Receptions | O 3.5(+117) | U 3.5(-149) |
| Joe Fagnano | ||
| Anytime TD | Yes(+1000) | |
| Passing Yards | O 165.5(-112) | U 165.5(-115) |
| Josh Cameron | ||
| Anytime TD | Yes(+500) | |
| Receiving Yards | O 14.5(-111) | U 14.5(-113) |
| Receptions | O 1.5(-121) | U 1.5(-105) |
| Josh Cuevas | ||
| Anytime TD | Yes(+2500) | |
| Justice Hill | ||
| Anytime TD | Yes(+390) | |
| Receiving Yards | O 12.5(-118) | U 12.5(-107) |
| Receptions | O 2.5(+119) | U 2.5(-152) |
| Rushing Yards | O 17.5(-118) | U 17.5(-106) |
| LaJohntay Wester | ||
| Anytime TD | Yes(+2500) | |
| LeQuint Allen Jr. | ||
| Anytime TD | Yes(+1000) | |
| Mark Andrews | ||
| Anytime TD | Yes(+550) | |
| Receiving Yards | O 17.5(-114) | U 17.5(-110) |
| Receptions | O 2.5(-121) | U 2.5(-106) |
| Nate Boerkircher | ||
| Anytime TD | Yes(+500) | |
| Receiving Yards | O 6.5(-115) | U 6.5(-109) |
| Receptions | O 0.5(-217) | U 0.5(+168) |
| Nick Vannett | ||
| Anytime TD | Yes(+4000) | |
| Parker Washington | ||
| Anytime TD | Yes(+125) | |
| Receiving Yards | O 61.5(-114) | U 61.5(-110) |
| Receptions | O 4.5(+111) | U 4.5(-142) |
| Quintin Morris | ||
| Anytime TD | Yes(+1900) | |
| Rasheen Ali | ||
| Anytime TD | Yes(+3500) | |
| Rashod Bateman | ||
| Anytime TD | Yes(+950) | |
| Receiving Yards | O 14.5(-112) | U 14.5(-112) |
| Receptions | O 1.5(-109) | U 1.5(-117) |
| Tanner Koziol | ||
| Anytime TD | Yes(+2500) | |
| Travis Hunter | ||
| Anytime TD | Yes(+600) | |
| Receiving Yards | O 9.5(-107) | U 9.5(-117) |
| Receptions | O 1.5(+181) | U 1.5(-234) |
| Trevor Lawrence | ||
| Anytime TD | Yes(+390) | |
| Passing Yards | O 235.5(-113) | U 235.5(-111) |
| Rushing Yards | O 11.5(-110) | U 11.5(-114) |
| Tyler Huntley | ||
| Anytime TD | Yes(+500) | |
| Zay Flowers | ||
| Anytime TD | Yes(+370) | |
| Receiving Yards | O 41.5(-113) | U 41.5(-111) |
| Receptions | O 3.5(-144) | U 3.5(+113) |
Sun, Nov 8
Bengals @ Falcons41 props
| Player · prop | Over | Under |
|---|---|---|
| Austin Hooper | ||
| Anytime TD | Yes(+1000) | |
| Bijan Robinson | ||
| Anytime TD | Yes(-240) | |
| Rushing Yards | O 95.5(-114) | U 95.5(-114) |
| Brian Robinson Jr. | ||
| Anytime TD | Yes(+200) | |
| Charlie Woerner | ||
| Anytime TD | Yes(+1200) | |
| Chase Brown | ||
| Anytime TD | Yes(-160) | |
| Receiving Yards | O 19.5(-114) | U 19.5(-114) |
| Receptions | O 3.5(-122) | U 3.5(-106) |
| Rushing Yards | O 54.5(-114) | U 54.5(-114) |
| Chris Blair | ||
| Anytime TD | Yes(+1600) | |
| Colbie Young | ||
| Anytime TD | Yes(+1400) | |
| Dohnte Meyers | ||
| Anytime TD | Yes(+500) | |
| Drake London | ||
| Anytime TD | Yes(+135) | |
| Receiving Yards | O 78.5(-114) | U 78.5(-114) |
| Receptions | O 5.5(-130) | U 5.5(-102) |
| Drew Sample | ||
| Anytime TD | Yes(+700) | |
| Ja'Marr Chase | ||
| Anytime TD | Yes(-110) | |
| Receiving Yards | O 75.5(-114) | U 75.5(-114) |
| Receptions | O 6.5(-114) | U 6.5(-114) |
| Jack Endries | ||
| Anytime TD | Yes(+1000) | |
| Jahan Dotson | ||
| Anytime TD | Yes(+310) | |
| Joe Burrow | ||
| Anytime TD | Yes(+550) | |
| Passing Yards | O 268.5(-114) | U 268.5(-114) |
| Khalil Herbert | ||
| Anytime TD | Yes(+425) | |
| Kyle Pitts | ||
| Anytime TD | Yes(+265) | |
| Receiving Yards | O 40.5(-114) | U 40.5(-114) |
| Receptions | O 3.5(-162) | U 3.5(+122) |
| Michael Penix Jr. | ||
| Anytime TD | Yes(+900) | |
| Passing Yards | O 219.5(-114) | U 219.5(-114) |
| Mike Gesicki | ||
| Anytime TD | Yes(+220) | |
| Receiving Yards | O 26.5(-114) | U 26.5(-114) |
| Receptions | O 2.5(-114) | U 2.5(-114) |
| Mitchell Tinsley | ||
| Anytime TD | Yes(+1300) | |
| Nick Muse | ||
| Anytime TD | Yes(+2200) | |
| Olamide Zaccheaus | ||
| Anytime TD | Yes(+550) | |
| Samaje Perine | ||
| Anytime TD | Yes(+280) | |
| Tahj Brooks | ||
| Anytime TD | Yes(+3500) | |
| Tee Higgins | ||
| Anytime TD | Yes(+115) | |
| Receiving Yards | O 71.5(-114) | U 71.5(-114) |
| Receptions | O 5.5(+116) | U 5.5(-154) |
| Zachariah Branch | ||
| Anytime TD | Yes(+600) | |
Ad · 21+100% up to $500 Bet Back Bonus + $25 Free Chip at MyBookie.
Get offer →
Broncos @ Panthers29 props
| Player · prop | Over | Under |
|---|---|---|
| AJ Dillon | ||
| Anytime TD | Yes(+1400) | |
| Adam Prentice | ||
| Anytime TD | Yes(+1400) | |
| Adam Trautman | ||
| Anytime TD | Yes(+1000) | |
| Anthony Tyus III | ||
| Anytime TD | Yes(+1400) | |
| Bo Nix | ||
| Anytime TD | Yes(+350) | |
| Bryce Young | ||
| Anytime TD | Yes(+600) | |
| Brycen Tremayne | ||
| Anytime TD | Yes(+1100) | |
| Chuba Hubbard | ||
| Anytime TD | Yes(-115) | |
| Cody Schrader | ||
| Anytime TD | Yes(+2400) | |
| Courtland Sutton | ||
| Anytime TD | Yes(+180) | |
| Dallen Bentley | ||
| Anytime TD | Yes(+1100) | |
| Darren Waller | ||
| Anytime TD | Yes(+350) | |
| David Moore | ||
| Anytime TD | Yes(+1900) | |
| Evan Engram | ||
| Anytime TD | Yes(+350) | |
| Feleipe Franks | ||
| Anytime TD | Yes(+2900) | |
| J.K. Dobbins | ||
| Anytime TD | Yes(+115) | |
| Ja'Tavion Sanders | ||
| Anytime TD | Yes(+1400) | |
| Jalen Coker | ||
| Anytime TD | Yes(+215) | |
| Jaylen Waddle | ||
| Anytime TD | Yes(+175) | |
| John Metchie III | ||
| Anytime TD | Yes(+650) | |
| Jonah Coleman | ||
| Anytime TD | Yes(-105) | |
| Lil'Jordan Humphrey | ||
| Anytime TD | Yes(+800) | |
| Marvin Mims Jr. | ||
| Anytime TD | Yes(+400) | |
| Mitchell Evans | ||
| Anytime TD | Yes(+1000) | |
| Nate Adkins | ||
| Anytime TD | Yes(+1000) | |
| Tetairoa McMillan | ||
| Anytime TD | Yes(+175) | |
| Tommy Tremble | ||
| Anytime TD | Yes(+400) | |
| Trevor Etienne | ||
| Anytime TD | Yes(+750) | |
| Troy Franklin | ||
| Anytime TD | Yes(+400) | |
Browns @ Saints27 props
| Player · prop | Over | Under |
|---|---|---|
| Alvin Kamara | ||
| Anytime TD | Yes(+280) | |
| Audric Estime | ||
| Anytime TD | Yes(+1100) | |
| Barion Brown | ||
| Anytime TD | Yes(+1100) | |
| Blake Whiteheart | ||
| Anytime TD | Yes(+1100) | |
| Bryce Lance | ||
| Anytime TD | Yes(+550) | |
| CJ Donaldson | ||
| Anytime TD | Yes(+350) | |
| Carsen Ryan | ||
| Anytime TD | Yes(+2400) | |
| Chris Olave | ||
| Anytime TD | Yes(+140) | |
| Denzel Boston | ||
| Anytime TD | Yes(+250) | |
| Deshaun Watson | ||
| Anytime TD | Yes(+300) | |
| Devaughn Vele | ||
| Anytime TD | Yes(+265) | |
| Dylan Sampson | ||
| Anytime TD | Yes(+300) | |
| Harold Fannin Jr. | ||
| Anytime TD | Yes(+220) | |
| Isaiah Bond | ||
| Anytime TD | Yes(+1400) | |
| Jaleel McLaughlin | ||
| Anytime TD | Yes(+1100) | |
| Jerry Jeudy | ||
| Anytime TD | Yes(+550) | |
| Juwan Johnson | ||
| Anytime TD | Yes(+230) | |
| KC Concepcion | ||
| Anytime TD | Yes(+285) | |
| Kendre Miller | ||
| Anytime TD | Yes(+130) | |
| Malachi Corley | ||
| Anytime TD | Yes(+1900) | |
| Michael Burton | ||
| Anytime TD | Yes(+1900) | |
| Noah Fant | ||
| Anytime TD | Yes(+550) | |
| Oscar Delp | ||
| Anytime TD | Yes(+1000) | |
| Quinshon Judkins | ||
| Anytime TD | Yes(+120) | |
| Treyton Welch | ||
| Anytime TD | Yes(+2400) | |
| Tylan Wallace | ||
| Anytime TD | Yes(+1900) | |
| Tyler Shough | ||
| Anytime TD | Yes(+300) | |
Cowboys @ Colts28 props
| Player · prop | Over | Under |
|---|---|---|
| Anthony Gould | ||
| Anytime TD | Yes(+2400) | |
| Ashton Dulin | ||
| Anytime TD | Yes(+1100) | |
| Brevyn Spann-Ford | ||
| Anytime TD | Yes(+350) | |
| Camden Brown | ||
| Anytime TD | Yes(+900) | |
| CeeDee Lamb | ||
| Anytime TD | Yes(-135) | |
| DJ Giddens | ||
| Anytime TD | Yes(+210) | |
| Dak Prescott | ||
| Anytime TD | Yes(+450) | |
| Daniel Jones | ||
| Anytime TD | Yes(+500) | |
| Deion Burks | ||
| Anytime TD | Yes(+1100) | |
| Drew Ogletree | ||
| Anytime TD | Yes(+1300) | |
| George Pickens | ||
| Anytime TD | Yes(-105) | |
| Hunter Luepke | ||
| Anytime TD | Yes(+900) | |
| Jake Ferguson | ||
| Anytime TD | Yes(+240) | |
| Javonte Williams | ||
| Anytime TD | Yes(-235) | |
| Jonathan Mingo | ||
| Anytime TD | Yes(+750) | |
| Jonathan Taylor | ||
| Anytime TD | Yes(-143) | |
| Josh Downs | ||
| Anytime TD | Yes(+280) | |
| KaVontae Turpin | ||
| Anytime TD | Yes(+750) | |
| Keenan Allen | ||
| Anytime TD | Yes(+250) | |
| Laquon Treadwell | ||
| Anytime TD | Yes(+400) | |
| Luke Schoonmaker | ||
| Anytime TD | Yes(+1100) | |
| Mo Alie-Cox | ||
| Anytime TD | Yes(+1100) | |
| Pharaoh Brown | ||
| Anytime TD | Yes(+1300) | |
| Ryan Flournoy | ||
| Anytime TD | Yes(+240) | |
| Seth McGowan | ||
| Anytime TD | Yes(+110) | |
| Tyler Goodson | ||
| Anytime TD | Yes(+350) | |
| Tyler Warren | ||
| Anytime TD | Yes(+230) | |
| Will Mallory | ||
| Anytime TD | Yes(+1100) | |
Lions @ Dolphins27 props
| Player · prop | Over | Under |
|---|---|---|
| Amon-Ra St. Brown | ||
| Anytime TD | Yes(-125) | |
| Brock Wright | ||
| Anytime TD | Yes(+600) | |
| Caleb Douglas | ||
| Anytime TD | Yes(+300) | |
| Chris Bell | ||
| Anytime TD | Yes(+450) | |
| DeAndre Carter | ||
| Anytime TD | Yes(+1100) | |
| Greg Dulcich | ||
| Anytime TD | Yes(+300) | |
| Isaac TeSlaa | ||
| Anytime TD | Yes(+350) | |
| Jackson Meeks | ||
| Anytime TD | Yes(+1700) | |
| Jacob Saylors | ||
| Anytime TD | Yes(+1100) | |
| Jahmyr Gibbs | ||
| Anytime TD | Yes(-360) | |
| Jalen Tolbert | ||
| Anytime TD | Yes(+1700) | |
| Jameson Williams | ||
| Anytime TD | Yes(+145) | |
| Jared Goff | ||
| Anytime TD | Yes(+900) | |
| Jared Wayne | ||
| Anytime TD | Yes(+1700) | |
| Jaylen Wright | ||
| Anytime TD | Yes(+400) | |
| Justin Joly | ||
| Anytime TD | Yes(+2400) | |
| Kaytron Allen | ||
| Anytime TD | Yes(+1400) | |
| Kevin Coleman Jr. | ||
| Anytime TD | Yes(+350) | |
| Malik Washington | ||
| Anytime TD | Yes(+240) | |
| Malik Willis | ||
| Anytime TD | Yes(+285) | |
| Ollie Gordon II | ||
| Anytime TD | Yes(+130) | |
| Sam LaPorta | ||
| Anytime TD | Yes(+180) | |
| Seydou Traore | ||
| Anytime TD | Yes(+2400) | |
| Sione Vaki | ||
| Anytime TD | Yes(+250) | |
| Tay Martin | ||
| Anytime TD | Yes(+1700) | |
| Tyler Conklin | ||
| Anytime TD | Yes(+900) | |
| Will Kacmarek | ||
| Anytime TD | Yes(+900) | |
Ad · 21+200% Welcome Bonus up to $1,000 at BetUS.
Get offer →
Jets @ Chiefs30 props
| Player · prop | Over | Under |
|---|---|---|
| Adonai Mitchell | ||
| Anytime TD | Yes(+280) | |
| Andrew Armstrong | ||
| Anytime TD | Yes(+900) | |
| Andrew Beck | ||
| Anytime TD | Yes(+2900) | |
| Braelon Allen | ||
| Anytime TD | Yes(+110) | |
| Breece Hall | ||
| Anytime TD | Yes(+110) | |
| Cyrus Allen | ||
| Anytime TD | Yes(+650) | |
| Emmett Johnson | ||
| Anytime TD | Yes(+230) | |
| Garrett Wilson | ||
| Anytime TD | Yes(+185) | |
| Geno Smith | ||
| Anytime TD | Yes(+1100) | |
| Isaiah Davis | ||
| Anytime TD | Yes(+450) | |
| Isaiah Williams | ||
| Anytime TD | Yes(+1700) | |
| Jake Briningstool | ||
| Anytime TD | Yes(+1300) | |
| Jalen Royals | ||
| Anytime TD | Yes(+650) | |
| Jared Wiley | ||
| Anytime TD | Yes(+1900) | |
| Jaydn Ott | ||
| Anytime TD | Yes(+1900) | |
| Jelani Woods | ||
| Anytime TD | Yes(+1900) | |
| Jeremy Ruckert | ||
| Anytime TD | Yes(+1700) | |
| Kene Nwangwu | ||
| Anytime TD | Yes(+1700) | |
| Kenneth Walker III | ||
| Anytime TD | Yes(-200) | |
| Kenyon Sadiq | ||
| Anytime TD | Yes(+550) | |
| Malik McClain | ||
| Anytime TD | Yes(+1700) | |
| Mason Taylor | ||
| Anytime TD | Yes(+450) | |
| Nikko Remigio | ||
| Anytime TD | Yes(+1900) | |
| Noah Gray | ||
| Anytime TD | Yes(+350) | |
| Omar Cooper Jr. | ||
| Anytime TD | Yes(+350) | |
| Patrick Mahomes | ||
| Anytime TD | Yes(+350) | |
| Rashee Rice | ||
| Anytime TD | Yes(+130) | |
| Tim Patrick | ||
| Anytime TD | Yes(+1700) | |
| Travis Kelce | ||
| Anytime TD | Yes(+180) | |
| Xavier Worthy | ||
| Anytime TD | Yes(+180) | |
Rams @ Commanders28 props
| Player · prop | Over | Under |
|---|---|---|
| Alex Bachman | ||
| Anytime TD | Yes(+1900) | |
| Antonio Williams | ||
| Anytime TD | Yes(+290) | |
| Austin Ekeler | ||
| Anytime TD | Yes(+350) | |
| Ben Sinnott | ||
| Anytime TD | Yes(+1400) | |
| Blake Corum | ||
| Anytime TD | Yes(+100) | |
| CJ Daniels | ||
| Anytime TD | Yes(+1900) | |
| Chig Okonkwo | ||
| Anytime TD | Yes(+350) | |
| Colby Parkinson | ||
| Anytime TD | Yes(+250) | |
| Colson Yankoff | ||
| Anytime TD | Yes(+1900) | |
| Davis Allen | ||
| Anytime TD | Yes(+300) | |
| Dean Connors | ||
| Anytime TD | Yes(+1400) | |
| Dyami Brown | ||
| Anytime TD | Yes(+600) | |
| Jayden Daniels | ||
| Anytime TD | Yes(+235) | |
| Jeremy McNichols | ||
| Anytime TD | Yes(+350) | |
| John Bates | ||
| Anytime TD | Yes(+1400) | |
| Jordan Whittington | ||
| Anytime TD | Yes(+700) | |
| Konata Mumpfield | ||
| Anytime TD | Yes(+400) | |
| Kyren Williams | ||
| Anytime TD | Yes(-140) | |
| Luke McCaffrey | ||
| Anytime TD | Yes(+1900) | |
| Matthew Stafford | ||
| Anytime TD | Yes(+1900) | |
| Max Klare | ||
| Anytime TD | Yes(+1400) | |
| Puka Nacua | ||
| Anytime TD | Yes(-135) | |
| Rachaad White | ||
| Anytime TD | Yes(+125) | |
| Stefon Diggs | ||
| Anytime TD | Yes(+195) | |
| Treylon Burks | ||
| Anytime TD | Yes(+400) | |
| Tutu Atwell | ||
| Anytime TD | Yes(+500) | |
| Tyler Higbee | ||
| Anytime TD | Yes(+190) | |
| Van Jefferson | ||
| Anytime TD | Yes(+1400) | |
Giants @ Eagles27 props
| Player · prop | Over | Under |
|---|---|---|
| Britain Covey | ||
| Anytime TD | Yes(+1400) | |
| Cam Skattebo | ||
| Anytime TD | Yes(+110) | |
| Charlie Jones | ||
| Anytime TD | Yes(+650) | |
| Chris Manhertz | ||
| Anytime TD | Yes(+2400) | |
| Dallas Goedert | ||
| Anytime TD | Yes(+210) | |
| Darius Cooper | ||
| Anytime TD | Yes(+400) | |
| Darnell Mooney | ||
| Anytime TD | Yes(+500) | |
| DeVonta Smith | ||
| Anytime TD | Yes(+200) | |
| Devin Singletary | ||
| Anytime TD | Yes(+200) | |
| Dontayvion Wicks | ||
| Anytime TD | Yes(+290) | |
| Eli Stowers | ||
| Anytime TD | Yes(+1100) | |
| Elijah Mitchell | ||
| Anytime TD | Yes(+290) | |
| Elijah Moore | ||
| Anytime TD | Yes(+1400) | |
| Grant Calcaterra | ||
| Anytime TD | Yes(+1700) | |
| Hollywood Brown | ||
| Anytime TD | Yes(+500) | |
| Isaiah Likely | ||
| Anytime TD | Yes(+225) | |
| J.J. McCarthy | ||
| Anytime TD | Yes(+300) | |
| Jaydon Blue | ||
| Anytime TD | Yes(+800) | |
| Johnny Mundt | ||
| Anytime TD | Yes(+1700) | |
| Makai Lemon | ||
| Anytime TD | Yes(+240) | |
| Malachi Fields | ||
| Anytime TD | Yes(+350) | |
| Malik Nabers | ||
| Anytime TD | Yes(+160) | |
| Patrick Ricard | ||
| Anytime TD | Yes(+500) | |
| Saquon Barkley | ||
| Anytime TD | Yes(+150) | |
| Tanner McKee | ||
| Anytime TD | Yes(+1000) | |
| Theo Johnson | ||
| Anytime TD | Yes(+450) | |
| Thomas Fidone | ||
| Anytime TD | Yes(+1000) | |
Texans @ Chargers26 props
| Player · prop | Over | Under |
|---|---|---|
| Brenen Thompson | ||
| Anytime TD | Yes(+1100) | |
| Brevin Jordan | ||
| Anytime TD | Yes(+2400) | |
| C.J. Stroud | ||
| Anytime TD | Yes(+600) | |
| Cade Stover | ||
| Anytime TD | Yes(+1400) | |
| Charlie Kolar | ||
| Anytime TD | Yes(+550) | |
| Dalton Schultz | ||
| Anytime TD | Yes(+240) | |
| Dare Ogunbowale | ||
| Anytime TD | Yes(+1100) | |
| David Montgomery | ||
| Anytime TD | Yes(-125) | |
| Derius Davis | ||
| Anytime TD | Yes(+2900) | |
| Foster Moreau | ||
| Anytime TD | Yes(+450) | |
| Hayden Rucci | ||
| Anytime TD | Yes(+1100) | |
| Justin Herbert | ||
| Anytime TD | Yes(+500) | |
| Kayshon Boutte | ||
| Anytime TD | Yes(+700) | |
| KeAndre Lambert-Smith | ||
| Anytime TD | Yes(+800) | |
| Keaton Mitchell | ||
| Anytime TD | Yes(+500) | |
| Kimani Vidal | ||
| Anytime TD | Yes(+350) | |
| Ladd McConkey | ||
| Anytime TD | Yes(+280) | |
| Marvin Harrison Jr. | ||
| Anytime TD | Yes(+290) | |
| Nico Collins | ||
| Anytime TD | Yes(+120) | |
| Omarion Hampton | ||
| Anytime TD | Yes(+220) | |
| Oronde Gadsden II | ||
| Anytime TD | Yes(+500) | |
| Quentin Johnston | ||
| Anytime TD | Yes(+325) | |
| Tank Dell | ||
| Anytime TD | Yes(+750) | |
| Tre Harris | ||
| Anytime TD | Yes(+325) | |
| Woody Marks | ||
| Anytime TD | Yes(-111) | |
| Xavier Hutchinson | ||
| Anytime TD | Yes(+450) | |
Raiders @ 49ers26 props
| Player · prop | Over | Under |
|---|---|---|
| Ashton Jeanty | ||
| Anytime TD | Yes(+110) | |
| Brandin Cooks | ||
| Anytime TD | Yes(+550) | |
| Brayden Willis | ||
| Anytime TD | Yes(+1400) | |
| Brock Bowers | ||
| Anytime TD | Yes(+145) | |
| Brock Purdy | ||
| Anytime TD | Yes(+250) | |
| Christian Kirk | ||
| Anytime TD | Yes(+450) | |
| Christian McCaffrey | ||
| Anytime TD | Yes(-260) | |
| Cody White | ||
| Anytime TD | Yes(+1100) | |
| Connor Heyward | ||
| Anytime TD | Yes(+1100) | |
| Dareke Young | ||
| Anytime TD | Yes(+1900) | |
| Deebo Samuel | ||
| Anytime TD | Yes(+130) | |
| Dylan Laube | ||
| Anytime TD | Yes(+1100) | |
| George Kittle | ||
| Anytime TD | Yes(-125) | |
| Ian Thomas | ||
| Anytime TD | Yes(+1400) | |
| Jack Bech | ||
| Anytime TD | Yes(+550) | |
| Jacob Cowing | ||
| Anytime TD | Yes(+900) | |
| Jalen Nailor | ||
| Anytime TD | Yes(+450) | |
| Jordan Watkins | ||
| Anytime TD | Yes(+300) | |
| Kaelon Black | ||
| Anytime TD | Yes(+250) | |
| Kirk Cousins | ||
| Anytime TD | Yes(+2400) | |
| Kyle Juszczyk | ||
| Anytime TD | Yes(+450) | |
| Luke Farrell | ||
| Anytime TD | Yes(+900) | |
| Michael Mayer | ||
| Anytime TD | Yes(+350) | |
| Mike Evans | ||
| Anytime TD | Yes(-125) | |
| Mike Washington Jr. | ||
| Anytime TD | Yes(+160) | |
| Tre Tucker | ||
| Anytime TD | Yes(+250) | |
Packers @ Patriots46 props
| Player · prop | Over | Under |
|---|---|---|
| A.J. Brown | ||
| Anytime TD | Yes(+150) | |
| Bo Melton | ||
| Anytime TD | Yes(+1400) | |
| Cameron Latu | ||
| Anytime TD | Yes(+2200) | |
| Christian Watson | ||
| Anytime TD | Yes(+170) | |
| Receiving Yards | O 71.5(-110) | U 71.5(-114) |
| Receptions | O 4.5(-132) | U 4.5(+103) |
| Coleman Owen | ||
| Anytime TD | Yes(+3000) | |
| Corey Kiner | ||
| Anytime TD | Yes(+320) | |
| DeMario Douglas | ||
| Anytime TD | Yes(+195) | |
| Drake Maye | ||
| Anytime TD | Yes(+295) | |
| Passing Yards | O 229.5(-113) | U 229.5(-111) |
| Rushing Yards | O 25.5(-113) | U 25.5(-111) |
| Efton Chism III | ||
| Anytime TD | Yes(+265) | |
| Eli Raridon | ||
| Anytime TD | Yes(+250) | |
| Hunter Henry | ||
| Anytime TD | Yes(+220) | |
| J. Michael Sturdivant | ||
| Anytime TD | Yes(+2700) | |
| Jonnu Smith | ||
| Anytime TD | Yes(+950) | |
| Jordan Love | ||
| Anytime TD | Yes(+900) | |
| Passing Yards | O 274.5(-112) | U 274.5(-112) |
| Rushing Yards | O 4.5(-103) | U 4.5(-121) |
| Josh Jacobs | ||
| Anytime TD | Yes(-135) | |
| Receiving Yards | O 21.5(-117) | U 21.5(-107) |
| Receptions | O 3.5(-124) | U 3.5(-103) |
| Rushing Yards | O 42.5(-113) | U 42.5(-111) |
| Josh Whyle | ||
| Anytime TD | Yes(+3000) | |
| Kaleb Johnson | ||
| Anytime TD | Yes(+1400) | |
| Kyle Williams | ||
| Anytime TD | Yes(+400) | |
| Lan Larison | ||
| Anytime TD | Yes(+750) | |
| MarShawn Lloyd | ||
| Anytime TD | Yes(+450) | |
| Mark Redman | ||
| Anytime TD | Yes(+1100) | |
| Matthew Golden | ||
| Anytime TD | Yes(+155) | |
| Receiving Yards | O 67.5(-112) | U 67.5(-112) |
| Receptions | O 4.5(-157) | U 4.5(+123) |
| Pierre Strong Jr. | ||
| Anytime TD | Yes(+1400) | |
| Rhamondre Stevenson | ||
| Anytime TD | Yes(-130) | |
| Rushing Yards | O 51.5(-114) | U 51.5(-110) |
| Receiving Yards | O 20.5(-114) | U 20.5(-114) |
| Receptions | O 3.5(+139) | U 3.5(-182) |
| Savion Williams | ||
| Anytime TD | Yes(+390) | |
| Receiving Yards | O 21.5(-116) | U 21.5(-111) |
| Receptions | O 2.5(+107) | U 2.5(-139) |
| Tanner Arkin | ||
| Anytime TD | Yes(+2500) | |
| TreVeyon Henderson | ||
| Anytime TD | Yes(+280) | |
| Tucker Kraft | ||
| Anytime TD | Yes(+215) | |
| Receiving Yards | O 45.5(-110) | U 45.5(-114) |
| Receptions | O 4.5(-117) | U 4.5(-109) |
Live now
| Started · betting closed | |||
|---|---|---|---|
| Chicago Bears @Seattle Seahawks | |||